Skontaktuj się z nami: 506 397 965
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
![]() | 4.4500 | 4.5300 |
![]() | 3.7100 | 3.8100 |
![]() | 0.1700 | 0.1740 |
![]() | 4.0800 | 4.1700 |
![]() | 5.1200 | 5.2200 |
![]() | 0.0122 | 0.0127 |
![]() | 0.4360 | 0.4500 |
![]() | 0.6000 | 0.6100 |
![]() | 0.4250 | 0.4400 |
![]() | 2.8800 | 2.9700 |
![]() | 2.8500 | 2.9400 |
![]() | 0.5700 | 0.6200 |
![]() | 2.2500 | |
![]() | 0.1200 | 0.1450 |
![]() | 0.8800 | |
![]() | 0.0320 | 0.0360 |
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w każdym momencie. Kursy negocjowane wyłącznie na miejscu w kantorze. Możliwość przeprowadzenia transakcji bezgotówkowo przez rachunki bankowe.