Skontaktuj się z nami: 506 397 965
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
![]() | 4.4900 | 4.5600 |
![]() | 3.7200 | 3.8100 |
![]() | 0.1700 | 0.1740 |
![]() | 4.1900 | 4.2400 |
![]() | 5.0100 | 5.1200 |
![]() | 0.0121 | 0.0126 |
![]() | 0.4420 | 0.4520 |
![]() | 0.6030 | 0.6130 |
![]() | 0.4300 | 0.4400 |
![]() | 2.8600 | 2.9500 |
![]() | 2.8100 | 2.9000 |
![]() | 0.5700 | 0.6200 |
![]() | 2.2500 | |
![]() | 0.1200 | 0.1450 |
![]() | 0.8800 | |
![]() | 0.0320 | 0.0360 |
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w każdym momencie. Kursy negocjowane wyłącznie na miejscu w kantorze. Możliwość przeprowadzenia transakcji bezgotówkowo przez rachunki bankowe.