Skontaktuj się z nami: 506 397 965
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
![]() | 4.4400 | 4.5400 |
![]() | 4.1700 | 4.2600 |
![]() | 0.1870 | 0.1920 |
![]() | 4.5800 | 4.6700 |
![]() | 5.1500 | 5.2700 |
![]() | 0.0118 | 0.0124 |
![]() | 0.3500 | 0.4000 |
![]() | 0.5100 | 0.6000 |
![]() | 0.3500 | 0.3900 |
![]() | 3.0700 | 3.1600 |
![]() | 2.7200 | 2.8200 |
![]() | 0.2000 | 0.2800 |
![]() | 2.3400 | 2.4500 |
![]() | 0.1000 | 0.1200 |
![]() | 0.9200 | 1.0000 |
![]() | 0.0320 | 0.0380 |
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w każdym momencie. Kursy negocjowane wyłącznie na miejscu w kantorze. Możliwość przeprowadzenia transakcji bezgotówkowo przez rachunki bankowe.